ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΓΩΝΑ:
Γ΄ Δημοτικού ( | |
Βασίλογλου Θεόδωρος, Καραδημητρίου Νηρέας | 0:15:13 |
Γυμνάσιο ( | |
Ιωαννίδης Δημήτρης, Μίσκοβιτς Μελέτιος | 0:49:31 |
Καλκαβούρη Μαρία | 1:14:40 |
Καββαδία Μαρία-Χριστίνα | 1:17:30 |
Γιαλαμοΐδου Σοφία | 1:18:33 |
Τραπεζανίδου Στέλλα | 1:20:40 |
Λύκειο ( | |
Τεκεδόπουλος Θεμιστοκλής | 0:59:45 |
Τραπεζανίδου Μάρθα | 1:02:20 |
Ενήλικοι ( | |
Τραπεζανίδης Γιώργος | 0:54:19 |
Τραπεζανίδου Ελευθερία | 0:55:10 |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Γ΄ Δημοτικού | |||
| 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
Βασίλογλου Θεόδωρος | 9 | 9 | 18 |
Καραδημητρίου Νηρέας | 9 | 9 | 18 |
Δ΄ Δημοτικού | |||
| 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
Βασίλογλου Ιωάννης | 7 | | 7 |
Τρίπκος Γιώργος | 7 | | 7 |
Υποδηματόπουλος Παναγιώτης | 7 | | 7 |
ΣΤ΄ Δημοτικού | |||
| 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
Καρασαββίδης Αλκιβιάδης | 9 | | 9 |
Υποδηματόπουλος Ιωσήφ | 9 | | 9 |
Γυμνάσιο | |||
| 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
Ιωαννίδης Δημήτρης, | 4,5 | 9 | 13,5 |
Καλκαβούρη Μαρία | 2 | 10 | 12 |
Καββαδία Μαρία-Χριστίνα | 2 | 8 | 10 |
Γιαλαμοΐδου Σοφία | 2 | 7 | 9 |
Μίσκοβιτς Μελέτιος | | 9 | 9 |
Δούδης Πέτρος | 7,5 | | 7,5 |
Δούκας Δημήτρης | 7,5 | | 7,5 |
Καραγλάνης Τάσος | 7 | | 7 |
Μπίνος Γιώργος | 7 | | 7 |
Ναζίρη Κωνσταντίνα | 7 | | 7 |
Τραπεζανίδου Στέλλα | | 6 | 6 |
Ευσταθίου Σάββας | 5 | | 5 |
Σμήνος Πέτρος | 5 | | 5 |
Λαμπρίδης Δημήτρης | 4,5 | | 4,5 |
Καρασαββίδης Αριστοτέλης | 3 | | 3 |
Καρασαββίδης Τηλέμαχος | 3 | | 3 |
Υποδηματόπουλος Γιώργος | 3 | | 3 |
Καραπάνου Δέσποινα | 2,5 | | 2,5 |
Κιούπη Στεφανία | 2,5 | | 2,5 |
Μποζίνη Σωτηρία | 2,5 | | 2,5 |
Βάτση Μαρία | 2 | | 2 |
Μεσκίνη Ξένια | 2 | | 2 |
Καδεμλιάδου Δήμητρα | 1 | | 1 |
Μάρκου Κορίνα | 1 | | 1 |
Τρίπκου Χρυσάνθη | 1 | | 1 |
Κιουρέλης Θωμάς | 1 | | 1 |
Σαμάνδης Νίκος | 1 | | 1 |
Λύκειο | |||
| 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
Τεκεδόπουλος Θεμιστοκλής | 12 | 12 | 24 |
Τραπεζανίδου Μάρθα | | 10 | 10 |
Ενήλικοι | |||
| 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
Τραπεζανίδης Γιώργος | 10 | 12 | 22 |
Τραπεζανίδου Ελευθερία | 12 | 10 | 22 |
ΟΡΕΝ | |||
| 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
Στεφανής Πέτρος | 12 | | 12 |
Κουκουρής Κωνσταντίνος | 10 | | 10 |
Καμενίδου Μαργαρίτα | 8 | | 8 |
Περιβαλλοντική Ομάδα Γ/σίου Προμάχων | ||||
| 0ος | 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
Δημητρά Ιωάννα | 5 | 9 | 0 | 14 |
Καραπάνου Αυγή | 3,5 | 9 | 0 | 12,5 |
Μήντση Πετρούλα | 5 | 7,5 | 0 | 12,5 |
Κεχαγιάς Θοδωρής | 9 | | 0 | 9 |
Βέσκος Νίκος | 7 | | 0 | 7 |
Τασιώλα Γεωργία | 5 | | 0 | 5 |
Σαπουντζή Μαρία | 4,5 | | 0 | 4,5 |
Τούμπη Σταυρούλα | 4,5 | | 0 | 4,5 |
Κωνσταντινίδου Ευαγγελία | 3,5 | | 0 | 3,5 |
Μητσάνη Ευδοξία | | 7,5 | 0 | 7,5 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ:
Ιωαννίδης Δημήτρης, Μίσκοβιτς Μελέτιος | -------- | 5 | |
Καλκαβούρη Μαρία | 2ο ΑΡ | 4 | 4 |
Καββαδία Μαρία-Χριστίνα | 2ο ΑΡ | 3 | 3 |
Γιαλαμοΐδου Σοφία | 2ο ΑΡ | 2 | 2 |
Τραπεζανίδου Στέλλα | ΕΞΑΠΛ | 1 | 1 |
ΣΧΟΛΕΙΟ | 0ος | 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
2Ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 27 | 9 | 54 |
1Ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 0 | 33 | 0 | 33 |
Γ/ΣΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 14 | 5 | 0 | 19 |
Γ/ΣΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ:
Τεκετόπουλος Θεμιστοκλής | ΓΕΛ ΕΞΑΠΛ | 2 | 2 |
Τραπεζανίδου Μάρθα | ΓΕΛ ΕΞΑΠΛ | 1 | 1 |
ΣΧΟΛΕΙΟ | 0ος | 1ος | 2ος | ΣΥΝΟΛΟ |
ΓΕΛ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 0 | 1 | 3 | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου