ΑΦΕΤΗΡΙΑ: 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΓΩΝΑ:
Α΄ Δημοτικού ( Καμία συμμετοχή | |
B΄ Δημοτικού ( Καμία συμμετοχή | |
Γ΄ Δημοτικού ( | |
Βασίλογλου Θεόδωρος, Καραδημητρίου Νηρέας | 1:31:48 |
Δ΄ Δημοτικού ( | |
Βασίλογλου Ιωάννης, Τρίπκος Γιώργος, Υποδηματόπουλος Παναγιώτης | 1:11:05 |
Ε΄ Δημοτικού ( Καμία συμμετοχή | |
ΣΤ΄ Δημοτικού ( | |
Καρασαββίδης Αλκιβιάδης, Υποδηματόπουλος Ιωσήφ | 1:14:00 |
Οικογένειες με παιδιά ( Καμία συμμετοχή | |
Γυμνάσιο ( | |
Καραγλάνης Τάσος, Μπίνος Γιώργος, Ναζίρη Κωνσταντίνα | 0:42:31 |
Δούδης Πέτρος, Δούκας Δημήτρης | 1:14:01 |
Ευσταθίου Σάββας, Σμήνος Πέτρος, Γαλάνης Χάρης(άκυρο) | 1:15:58 |
Ιωαννίδης Δημήτρης, Λαμπρίδης Δημήτρης | 1:19:54 |
Καρασαββίδης Αριστοτέλης, Καρασαββίδης Τηλέμαχος, Υποδηματόπουλος Γιώργος | 1:28:13 |
Καραπάνου Δέσποινα, Κιούπη Στεφανία, Μποζίνη Σωτηρία | 1:48:28 |
Γιαλαμοΐδου Σοφία, Καββαδία Μαρία-Χριστίνα, Καλκαβούρη Μαρία | 2:02:02 |
Βάτση Μαρία, Μεσκίνη Ξένια | 2:08:25 |
Καδεμλιάδου Δήμητρα, Μάρκου Κορίνα, Τρίπκου Χρυσάνθη | 2:16:44 |
Κιουρέλης Θωμάς, Σαμάνδης Νίκος | 2:22:58 |
Ασλαμάς Χρήστος, Ελευθεριάδης Παναγιώτης (-1 σημείο) | 1:07:55 |
Αλμαλιώτης Νίκος, Αραμπατζής Παναγιώτης, Πολατίδου Μαρία (-1 σημείο) | 2:14:00 |
Καραμήτσου Ελένη, Χατζή Ελευθερία | Α |
Ρίζου Χριστίνα, Τζίνη Μαρία | Α |
Λύκειο ( | |
Τεκετόπουλος Θεμιστοκλής | 0:41:59 |
Ενήλικοι ( | |
Τραπεζανίδου Ελευθερία | 0:41:41 |
Τραπεζανίδης Γιώργος | 0:46:05 |
Ενήλικοι γεννημένοι πριν το 1956 ( | |
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ( | |
Ιππείς ( | |
ΟΡΕΝ ( | |
Στεφανής Πέτρος | 0:46:30 |
Κουκουρής Κωνσταντίνος | 0:58:44 |
Καμενίδου Μαργαρίτα | 1:09:06 |
Περιβαλλοντική Ομάδα Γ/σίου Προμάχων ( | |
Δημητρά Ιωάννα, Καραπάνου Αυγή | 1:17:26 |
Μήντση Πετρούλα, Μητσάνη Ευδοξία | 1:27:26 |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Γ΄ Δημοτικού | |
Βασίλογλου Θεόδωρος | 9 |
Καραδημητρίου Νηρέας | 9 |
Δ΄ Δημοτικού | |
Βασίλογλου Ιωάννης | 7 |
Τρίπκος Γιώργος | 7 |
Υποδηματόπουλος Παναγιώτης | 7 |
ΣΤ΄ Δημοτικού | |
Καρασαββίδης Αλκιβιάδης | 9 |
Υποδηματόπουλος Ιωσήφ | 9 |
Γυμνάσιο | |
Καραγλάνης Τάσος | 7 |
Μπίνος Γιώργος | 7 |
Ναζίρη Κωνσταντίνα | 7 |
Δούδης Πέτρος | 7,5 |
Δούκας Δημήτρης | 7,5 |
Ευσταθίου Σάββας | 5 |
Σμήνος Πέτρος | 5 |
Ιωαννίδης Δημήτρης, | 4,5 |
Λαμπρίδης Δημήτρης | 4,5 |
Καρασαββίδης Αριστοτέλης | 3 |
Καρασαββίδης Τηλέμαχος | 3 |
Υποδηματόπουλος Γιώργος | 3 |
Καραπάνου Δέσποινα | 2,5 |
Κιούπη Στεφανία | 2,5 |
Μποζίνη Σωτηρία | 2,5 |
Γιαλαμοΐδου Σοφία | 2 |
Καββαδία Μαρία-Χριστίνα | 2 |
Καλκαβούρη Μαρία | 2 |
Βάτση Μαρία | 2 |
Μεσκίνη Ξένια | 2 |
Καδεμλιάδου Δήμητρα | 1 |
Μάρκου Κορίνα | 1 |
Τρίπκου Χρυσάνθη | 1 |
Κιουρέλης Θωμάς | 1 |
Σαμάνδης Νίκος | 1 |
Λύκειο | |
Τεκετόπουλος Θεμιστοκλής | 12 |
Ενήλικοι | |
Τραπεζανίδου Ελευθερία | 12 |
Τραπεζανίδης Γιώργος | 10 |
ΟΡΕΝ | |
Στεφανής Πέτρος | 12 |
Κουκουρής Κωνσταντίνος | 10 |
Καμενίδου Μαργαρίτα | 8 |
Περιβαλλοντική Ομάδα Γ/σίου Προμάχων | ||
ΟΝΟΜΑΤΑ | ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ | ΠΡΩΤΟΣ |
Κεχαγιάς Θοδωρής | 9 | |
Βέσκος Νίκος | 7 | |
Δημητρά Ιωάννα | 5 | 9 |
Μήντση Πετρούλα | 5 | 7,5 |
Τασιώλα Γεωργία | 5 | |
Σαπουντζή Μαρία | 4,5 | |
Τούμπη Σταυρούλα | 4,5 | |
Καραπάνου Αυγή | 3,5 | 9 |
Κωνσταντινίδου Ευαγγελία | 3,5 | |
Μητσάνη Ευδοξία | | 7,5 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ:
Καραγλάνης Τάσος, Μπίνος Γιώργος, Ναζίρη Κωνσταντίνα | 1Ο ΑΡ. | 12 | 12 |
Δούδης Πέτρος, Δούκας Δημήτρης | 2Ο ΑΡ. | 11 | 11 |
Ευσταθίου Σάββας, Σμήνος Πέτρος | 1Ο ΑΡ. | 10 | 10 |
Ιωαννίδης Δημήτρης, Λαμπρίδης Δημήτρης | 1Ο ΑΡ. | 9 | 9 |
Καρασαββίδης Αριστοτέλης, Καρασαββίδης Τηλέμαχος, Υποδηματόπουλος Γιώργος | -------- | 8 | |
Καραπάνου Δέσποινα, Κιούπη Στεφανία, Μποζίνη Σωτηρία | 2Ο ΑΡ. | 7 | 7 |
Γιαλαμοΐδου Σοφία, Καββαδία Μαρία-Χριστίνα, Καλκαβούρη Μαρία | 2Ο ΑΡ | 6 | 6 |
Βάτση Μαρία, Μεσκίνη Ξένια | ΠΡΟΜ | 5 | 5 |
Καδεμλιάδου Δήμητρα, Μάρκου Κορίνα, Τρίπκου Χρυσάνθη | -------- | 4 | |
Κιουρέλης Θωμάς, Σαμάνδης Νίκος | 2Ο ΑΡ. | 3 | 3 |
Ασλαμάς Χρήστος, Ελευθεριάδης Παναγιώτης | 1Ο ΑΡ. | 2 | 2 |
Αλμαλιώτης Νίκος, Αραμπατζής Παναγιώτης, Πολατίδου Μαρία | 1Ο ΑΡ | 1 | |
2Ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 27 | 45 |
1Ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | | 33 | 33 |
Γ/ΣΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 14 | 5 | 19 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ:
Τεκετόπουλος Θεμιστοκλής | ΓΕΛ ΕΞΑΠΛ | 1 | 1 |
ΓΕΛ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου