ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΤΣΟΥ)
Το Σάββατο 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Αριδαία ο 3ος επίσημος αγώνας του Πρωταθλήματος Αριδαίας και 6ος του 1ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Προσανατολισμού. Στον αγώνα έλαβαν μέρος 29 φίλοι του αθλήματος και αθλητές από την Αλμωπία. Η ιδιαιτερότητα αυτού του αγώνα ήταν, ότι έγινε κατά την διάρκεια της νύχτας και οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να διαβάσουν τον χάρτη και προσανατολιστούν με την βοήθεια φακού. Ήταν ο πρώτος αγώνας που έγινε ποτέ, στην Ελλάδα, νύχτα .
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΑΓΩΝΑ:
Γ΄ Δημοτικού ( | ||
Βασίλογλου Θεόδωρος, Καραδημητρίου Νηρέας | 18:38 | |
Δ΄ Δημοτικού ( | ||
Βασίλογλου Ιωάννης, Υποδηματόπουλος Παναγιώτης | 17:50 | |
Ε΄ Δημοτικού ( Καμία συμμετοχή | ||
ΣΤ΄ Δημοτικού ( | ||
Καρασαββίδης Αλκιβιάδης, Υποδηματόπουλος Ιωσήφ | 23:12 | |
Οικογένειες με παιδιά ( Καμία συμμετοχή | ||
Γυμνάσιο ( | ||
Ιωαννίδης Δημήτρης | 29:28 | |
Μαυρίδης Γιώργος | 29:39 | |
Μπίνος Γιώργος | 36:49 | |
Ασλαμάς Χρήστος | 37:08 | |
Καρασαββίδης Τηλέμαχος, Στεφανίδης Λάζαρος, Υποδηματόπουλος Γιώργος | 39:50 | |
Καλκαβούρη Μαρία | 48:11 | |
Καββαδία Μαρία-Χριστίνα | 51:18 | |
Μποζίνη Σωτηρία | 52:47 | |
Λύκειο | ||
Τεκεδόπουλος Θεμιστοκλής (ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) | 0:40:36 | |
Ράκος Ελευθέριος, Τραπεζανίδου Μάρθα (ΜΕΣΑΙΑ) | 0:50:15 | |
Καγιογλίδης Γιάννης, Λιάσης Δημήτρης (ΜΕΣΑΙΑ) | 0:55:14 | |
Ζέφυρος Δημήτρης, Κάγκα Μαρία (ΜΕΣΑΙΑ) | 1:34:19 | |
Ενήλικοι | ||
Τραπεζανίδου Ελευθερία (ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) | 0:39:28 | |
Τραπεζανίδης Γιώργος (ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) | 0:44:29 | |
Καμενίδου Μαργαρίτα (ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ) | 0:47:57 | |
ΜΕΣΑΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ( | | |
Ράκος Ελευθέριος, Τραπεζανίδου Μάρθα | 0:50:15 | |
Καγιογλίδης Γιάννης, Λιάσης Δημήτρης | 0:55:14 | |
Δημητρά Ιωάννα, Κωνσταντινίδου Ευαγγελία, Μήντση Πετρούλα | 1:04:54 | |
Ζέφυρος Δημήτρης, Κάγκα Μαρία | 1:34:19 | |
ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ( | | |
Τραπεζανίδου Ελευθερία | 0:39:28 | |
Τεκεδόπουλος Θεμιστοκλής | 0:40:36 | |
Τραπεζανίδης Γιώργος | 0:44:29 | |
Καμενίδου Μαργαρίτα | 0:47:57 | |
ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
| Γ΄ Δημοτικού | ||||
| 1ος | 2ος | 3ος | ΣΥΝΟΛΟ | |
Βασίλογλου Θεόδωρος | 9 | 9 | 9 | 27 | |
Καραδημητρίου Νηρέας | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| Δ΄ Δημοτικού | ||||
| 1ος | 2ος | 3ος | ΣΥΝΟΛΟ | |
Βασίλογλου Ιωάννης | 7 | | 9 | 16 | |
Υποδηματόπουλος Παναγιώτης | 7 | | 9 | 16 | |
Τρίπκος Γιώργος | 7 | | | 7 | |
| | | | | |
| ΣΤ΄ Δημοτικού | ||||
| 1ος | 2ος | 3ος | ΣΥΝΟΛΟ | |
Καρασαββίδης Αλκιβιάδης | 9 | | 9 | 18 | |
Υποδηματόπουλος Ιωσήφ | 9 | | 9 | 18 | |
| Γυμνάσιο | ||||
| 1ος | 2ος | 3ος | ΣΥΝΟΛΟ | |
Ιωαννίδης Δημήτρης, | 4,5 | 9 | 12 | 25,5 | |
Καλκαβούρη Μαρία | 2 | 10 | 5 | 17 | |
Μπίνος Γιώργος | 7 | | 8 | 15 | |
Καββαδία Μαρία-Χριστίνα | 2 | 8 | 4 | 14 | |
Μαυρίδης Γιώργος | | | 10 | 10 | |
Γιαλαμοΐδου Σοφία | 2 | 7 | | 9 | |
Μίσκοβιτς Μελέτιος | | 9 | | 9 | |
Δούδης Πέτρος | 7,5 | | | 7,5 | |
Δούκας Δημήτρης | 7,5 | | | 7,5 | |
Ασλαμάς Χρήστος | | | 7 | 7 | |
Καραγλάνης Τάσος | 7 | | | 7 | |
Ναζίρη Κωνσταντίνα | 7 | | | 7 | |
Καρασαββίδης Τηλέμαχος | 3 | | 3 | 6 | |
Τραπεζανίδου Στέλλα | | 6 | | 6 | |
Υποδηματόπουλος Γιώργος | 3 | | 3 | 6 | |
Μποζίνη Σωτηρία | 2,5 | | 3 | 5,5 | |
Ευσταθίου Σάββας | 5 | | | 5 | |
Σμήνος Πέτρος | 5 | | | 5 | |
Λαμπρίδης Δημήτρης | 4,5 | | | 4,5 | |
Καρασαββίδης Αριστοτέλης | 3 | | | 3 | |
Στεφανίδης Λάζαρος | | | 3 | 3 | |
Καραπάνου Δέσποινα | 2,5 | | | 2,5 | |
Κιούπη Στεφανία | 2,5 | | | 2,5 | |
Βάτση Μαρία | 2 | | | 2 | |
Μεσκίνη Ξένια | 2 | | | 2 | |
Καδεμλιάδου Δήμητρα | 1 | | | 1 | |
Μάρκου Κορίνα | 1 | | | 1 | |
Τρίπκου Χρυσάνθη | 1 | | | 1 | |
Κιουρέλης Θωμάς | 1 | | | 1 | |
Σαμάνδης Νίκος | 1 | | | 1 | |
| Λύκειο | ||||
| 1ος | 2ος | 3ος | ΣΥΝΟΛΟ | |
Τεκεδόπουλος Θεμιστοκλής | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Τραπεζανίδου Μάρθα | | 10 | 7,5 | 17,5 | |
Ράκος Ελευθέριος | | | 7,5 | 7,5 | |
Καγιογλίδης Γιάννης | | | 6 | 6 | |
Λιάσης Δημήτρης | | | 6 | 6 | |
Ζέφυρος Δημήτρης | | | 4,5 | 4,5 | |
Κάγκα Μαρία | | | 4,5 | 4,5 | |
| Ενήλικοι | ||||
| 1ος | 2ος | 3ος | ΣΥΝΟΛΟ | |
Τραπεζανίδης Γιώργος | 10 | 12 | 10 | 32 | |
Τραπεζανίδου Ελευθερία | 12 | 10 | 12 | 34 | |
Καμενίδου Μαργαρίτα | 8 | | 8 | 16 | |
Στεφανής Πέτρος | 12 | | | 12 | |
Κουκουρής Κωνσταντίνος | 10 | | | 10 | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ:
| | Γυμνάσιο ( | |||
Ιωαννίδης Δημήτρης | 1ο ΑΡ | 8 | 8 | ||
Μαυρίδης Γιώργος | 1ο ΑΡ | 7 | 7 | ||
Μπίνος Γιώργος | 1ο ΑΡ | 6 | 6 | ||
Ασλαμάς Χρήστος | 1ο ΑΡ | 5 | 5 | ||
Καρασαββίδης Τηλέμαχος, Στεφανίδης Λάζαρος, Υποδηματόπουλος Γιώργος | -------- | 4 | | ||
Καλκαβούρη Μαρία | 2ο ΑΡ | 3 | 3 | ||
Καββαδία Μαρία-Χριστίνα | 2ο ΑΡ | 2 | 2 | ||
Μποζίνη Σωτηρία | 2ο ΑΡ | 1 | 1 | ||
ΣΧΟΛΕΙΟ | 0ος | 1ος | 2ος | 3Ος | ΣΥΝΟΛΟ |
2Ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 18 | 27 | 9 | 6 | 60 |
1Ο Γ/ΣΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 0 | 33 | 0 | 26 | 59 |
Γ/ΣΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 |
Γ/ΣΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ:
Τεκεδόπουλος Θεμιστοκλής | ΓΕΛ ΕΞΑΠΛ | 4 | 4 |
Ράκος Ελευθέριος, Τραπεζανίδου Μάρθα | -------- | 3 | |
Καγιογλίδης Γιάννης, Λιάσης Δημήτρης | -------- | 2 | |
Ζέφυρος Δημήτρης, Κάγκα Μαρία | -------- | 1 | |
ΣΧΟΛΕΙΟ | 0ος | 1ος | 2ος | 3ος | ΣΥΝΟΛΟ |
ΓΕΛ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου